LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIDOREJOTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | 100 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | 100 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | 100 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| JUMLAH BELANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hari Ini | : | 0 |
|---|---|---|
| Kamarin | : | 0 |
| Total Pengunjung | : | 0 |
| Sistem Oprasi | : | - |
| IP Addres | : | - |
| Browser | : | - |
jalan Soekertiyo No 12 Dusun Penggung Lor RT 12 RW 06 Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang
